今日は2025年10月31日
今年は「巳年(みどし)」です。
年で干支を調べる
年で干支を調べられます。
干支・十二支の早見表
干支早見表・十二支の一覧表です。 干支は、ねずみ年から始まっていのしし年まで十二年をかけて十二支を一周します。 ※子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥 ※ね・うし・とら・う・たつ・み・うま・ひつじ・さる・とり・いぬ・い
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1915年 | 大正4年 | 卯年[うさぎ] |
| 1916年 | 大正5年 | 辰年[たつ] |
| 1917年 | 大正6年 | 巳年[へび] |
| 1918年 | 大正7年 | 午年[うま] |
| 1919年 | 大正8年 | 未年[ひつじ] |
| 1920年 | 大正9年 | 申年[さる] |
| 1921年 | 大正10年 | 酉年[とり] |
| 1922年 | 大正11年 | 戌年[いぬ] |
| 1923年 | 大正12年 | 亥年[いのしし] |
| 1924年 | 大正13年 | 子年[ねずみ] |
| 1925年 | 大正14年 | 丑年[うし] |
| 1926年 | 大正15年 | 寅年[とら] |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯年[うさぎ] |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰年[たつ] |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳年[へび] |
| 1930年 | 昭和5年 | 午年[うま] |
| 1931年 | 昭和6年 | 未年[ひつじ] |
| 1932年 | 昭和7年 | 申年[さる] |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉年[とり] |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌年[いぬ] |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥年[いのしし] |
| 1936年 | 昭和11年 | 子年[ねずみ] |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑年[うし] |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅年[とら] |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯年[うさぎ] |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰年[たつ] |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳年[へび] |
| 1942年 | 昭和17年 | 午年[うま] |
| 1943年 | 昭和18年 | 未年[ひつじ] |
| 1944年 | 昭和19年 | 申年[さる] |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉年[とり] |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌年[いぬ] |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥年[いのしし] |
| 1948年 | 昭和23年 | 子年[ねずみ] |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑年[うし] |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅年[とら] |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯年[うさぎ] |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰年[たつ] |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳年[へび] |
| 1954年 | 昭和29年 | 午年[うま] |
| 1955年 | 昭和30年 | 未年[ひつじ] |
| 1956年 | 昭和31年 | 申年[さる] |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉年[とり] |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌年[いぬ] |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥年[いのしし] |
| 1960年 | 昭和35年 | 子年[ねずみ] |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑年[うし] |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅年[とら] |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯年[うさぎ] |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰年[たつ] |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳年[へび] |
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1966年 | 昭和41年 | 午年[うま] |
| 1967年 | 昭和42年 | 未年[ひつじ] |
| 1968年 | 昭和43年 | 申年[さる] |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉年[とり] |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌年[いぬ] |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥年[いのしし] |
| 1972年 | 昭和47年 | 子年[ねずみ] |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑年[うし] |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅年[とら] |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯年[うさぎ] |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰年[たつ] |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳年[へび] |
| 1978年 | 昭和53年 | 午年[うま] |
| 1979年 | 昭和54年 | 未年[ひつじ] |
| 1980年 | 昭和55年 | 申年[さる] |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉年[とり] |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌年[いぬ] |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥年[いのしし] |
| 1984年 | 昭和59年 | 子年[ねずみ] |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑年[うし] |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅年[とら] |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯年[うさぎ] |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰年[たつ] |
| 1989年 | 昭和64年 | 巳年[へび] |
| 1990年 | 平成2年 | 午年[うま] |
| 1991年 | 平成3年 | 未年[ひつじ] |
| 1992年 | 平成4年 | 申年[さる] |
| 1993年 | 平成5年 | 酉年[とり] |
| 1994年 | 平成6年 | 戌年[いぬ] |
| 1995年 | 平成7年 | 亥年[いのしし] |
| 1996年 | 平成8年 | 子年[ねずみ] |
| 1997年 | 平成9年 | 丑年[うし] |
| 1998年 | 平成10年 | 寅年[とら] |
| 1999年 | 平成11年 | 卯年[うさぎ] |
| 2000年 | 平成12年 | 辰年[たつ] |
| 2001年 | 平成13年 | 巳年[へび] |
| 2002年 | 平成14年 | 午年[うま] |
| 2003年 | 平成15年 | 未年[ひつじ] |
| 2004年 | 平成16年 | 申年[さる] |
| 2005年 | 平成17年 | 酉年[とり] |
| 2006年 | 平成18年 | 戌年[いぬ] |
| 2007年 | 平成19年 | 亥年[いのしし] |
| 2008年 | 平成20年 | 子年[ねずみ] |
| 2009年 | 平成21年 | 丑年[うし] |
| 2010年 | 平成22年 | 寅年[とら] |
| 2011年 | 平成23年 | 卯年[うさぎ] |
| 2012年 | 平成24年 | 辰年[たつ] |
| 2013年 | 平成25年 | 巳年[へび] |
| 2014年 | 平成26年 | 午年[うま] |
| 2015年 | 平成27年 | 未年[ひつじ] |
| 2016年 | 平成28年 | 申年[さる] |
干支のエピソード
干支の相性占い
-
子年(ねずみどし)との相性ランキング
ねずみのサマリー -
丑年(うしどし)との相性ランキング
ねずみのサマリー -
寅年(とらどし)との相性ランキング
ねずみのサマリー -
卯年(うさぎどし)との相性ランキング
ねずみのサマリー -
辰年(たつどし)との相性ランキング
ねずみのサマリー -
巳年(へびどし)との相性ランキング
ねずみのサマリー -
午年(うまどし)との相性ランキング
ねずみのサマリー -
未年(ひつじどし)との相性ランキング
ねずみのサマリー -
申年(さるどし)との相性ランキング
ねずみのサマリー -
酉年(とりどし)との相性ランキング
ねずみのサマリー -
戌年(いぬどし)との相性ランキング
ねずみのサマリー -
亥年(いのししどし)との相性ランキング
ねずみのサマリー
